| 标的 | 代码 | 类型 | 分配金额 | 每手成本 | 网格层数 | 组合角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 券商ETF | 512000 | ETF | ¥20,000 | ¥55 | ~40层 | 低价多格 · 主力网格仓位 |
| 中证红利ETF | 515080 | ETF | ¥15,000 | ¥146 | ~20层 | 防御底仓 · 股息安全垫 |
| 创业板ETF | 159915 | ETF | ¥15,000 | ¥404 | ~10层 | 高波动 · 吃差价主力 |
| 华安证券 | 600909 | 个股 | ¥25,000 | ¥1,082 | ~8层 | 核心个股 · 基本面扎实 |
| 中远海控 | 601919 | 个股 | ¥25,000 | ¥1,372 | ~7层 | 低PE央企 · 安全边际 |
| 顺序 | 操作 | 标的 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 买入底仓 | 中证红利ETF (515080) | ¥7,500 | 一次性建仓50%,留50%弹药做网格 |
| 2 | 买入底仓 | 券商ETF (512000) | ¥10,000 | 一次性建仓50%,留50%弹药 |
| 3 | 买入底仓 | 创业板ETF (159915) | ¥7,500 | 一次性建仓50%,留50%弹药 |
| 4 | 买入底仓 | 华安证券 (600909) | ¥12,500 | 买入约11手,留50%弹药 |
| 5 | 买入底仓 | 中远海控 (601919) | ¥12,500 | 买入约9手,留50%弹药 |
| — | 剩余现金 | — | ¥50,000 | 作为网格弹药,按日挂单 |
| 标的 | 建仓参考价 | 止损价 | 跌幅 | 止损后操作 |
|---|---|---|---|---|
| 券商ETF (512000) | ¥0.552 | ¥0.42 | -24% | 全部卖出,资金暂存货币基金,等企稳再入场 |
| 中证红利ETF (515080) | ¥1.464 | ¥1.20 | -18% | 全部卖出,红利ETF一般不会深跌,但跌到这个位置说明系统风险 |
| 创业板ETF (159915) | ¥4.037 | ¥3.00 | -26% | 全部卖出,创业板进入技术性熊市,网格不能硬扛 |
| 华安证券 (600909) | ¥10.82 | ¥8.50 | -21% | 全部卖出,券商进入下行周期,等待下次机会 |
| 中远海控 (601919) | ¥13.72 | ¥11.00 | -20% | 全部卖出,全球航运景气度逆转 |
1. 网格赚的是波动的钱,不是方向的钱。不要因为一天没触发就焦虑,也不要因为一天触发多层就兴奋。
2. 宁可少赚,不要大亏。止损线是生命线,不是建议。网格最大的敌人是"这次不一样"的心态。
3. 网格不需要预测。不需要判断涨跌,只需要在每一个买卖点机械执行。如果你开始预测方向,说明已经脱离了网格的框架。
4. 永远留一手。弹药不要打满,永远留10~15%的现金。这笔钱不是用来赚钱的,是用来应对极端情况的——"活命钱"。
5. 每周看一眼组合,不要每天改参数。网格最忌讳频繁优化。设好参数后,让市场来触发它,不要手动干预。
| 日期 | 标的 | 买卖 | 价格 | 数量 | 金额 | 对应配对 | 本轮利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例: | |||||||
| 07-06 | 券商ETF | 买入 | 0.541 | 2,000份 | ¥1,082 | — | — |
| 07-10 | 券商ETF | 卖出 | 0.563 | 2,000份 | ¥1,126 | 07-06买入 | +¥44 |
| 你的记录: | |||||||